Monday, August 22, 2016

როგორ გადანაწილდა ოლიმპიური მედლები, რომელი ადგილი ერგო საქართველოს მსოფლიო რეიტინგში

რიოს 2016 წლის XXXI ოლიმპიური თამაშები დასრულდა. აღნიშნული სპორტული ღონისძიება საქართველოსთვის წარმატებული აღმოჩნდა. საქართველოს დელეგაციამ 7 მედალი - 2 ოქრო, 1 ვერცხლი და 4 ბრინჯაო - მოიპოვა. ამ შედეგით საქართველო მედლების საერთო ჩათვლის რეიტინგში 205 ქვეყნას შორის 38 პოზიციას იკავებს.

ოქროს მედალი საქართველოს თავისუფალი სტილით მოჭიდავემ ლადო ხინჩეგაშვილმა (57კგ) და ძალოსანმა ლაშა ტალახაძემ (+105კგ) მოუტანეს. ვერცხლის მედალი ძიუდოისტმა ვარლამ ლიპარტელიანმა (90კგ). ბრინჯაოს მედლები ძიუდოსიტმა ლაშა შავდათუაშვილმა (73კგ) ბერძნულ-რომაული სტილით მოჭიდავე შმაგი ბოლქვაძემ (66კგ), ძალოსანმა ირაკლი თურმანიძემ (+105 კგ) და თავისუფალი სტილით მოჭიდავე გენო პეტრიაშვილმა (125კგ).

1. ა.შ.შ. 46 - 37 - 38 - 121
2. დიდი ბრიტანეთი 27- 23 - 17 - 67
3. ჩინეთი 26- 18- 26 - 70
4. რუსეთი 19 -18 - 19 - 56
5. გერმანია 17 - 10- 15 - 42
6. იაპონია 12- 8 - 21 - 41
7. საფრანგეთი 10- 18- 14 - 42
8. სამხრეთ კორეა 9 - 3- 9 - 21
9. იტალია 8- 12- 8 - 28
10. ავსტრალია 8- 11- 10 - 29
11. ჰოლანდია 8- 7- 4 -19
12. უნგრეთი 8- 3- 4 - 15
13. ბრაზილია 7- 6- 6 - 19
14. ესპანეთი 7- 4 - 6 - 17
15. კენია 6- 6- 1 - 13
16. იამაიკა 6- 3- 2 -11
17. ხორვატია 5- 3- 2 - 10
18. კ უ ბ ა 5 - 2- 4 - 11
19. ახალი ზელანდია 4- 9- 5 -18
20. კანადა 4- 3- 15 - 22
21. უზბეკეთი 4- 2- 7 - 13
22. ყაზახეთი 3 - 5- 9 -17
23. კოლუმბია 3- 2- 3 - 8
24. შვეიცარია 3- 2- 2 -7
25. ირანი 3- 1- 4 - 8
26. საბერძნეთი 3- 1- 2 - 6
27. არგენტინა 3- 1- 0 - 4
28. დანია 2 - 6 - 7 - 14
29. შვედეთი 2 - 6 - 3 - 11
30. სამხრეთ აფრიკა 2- 6 - 2 - 10
31. უკრაინა 2- 5 - 4 - 11
32. სერბეთი 2- 4- 2 - 8
33. პოლონეთი 2- 3 - 6 - 11
34. ჩრდილოეთ კორეა 2- 3 - 2 - 7
35. ბელგია 2- 2- 2 - 6
35. ტაილანდი 2- 2- 2 - 6
37. სლოვაკეთი 2- 2- 0 - 4
38. საქართველო 2- 1- 4 - 7 
739.აზერბაიჯანი 1 - 7 - 10 - 18
40. ბელარუსი 1 - 4 - 4 - 9
41. თურქეთი 1 - 3 -4 - 8
42. სომხეთი 1- 3 - 0 - 4
43. ჩეხეთი 1 - 2- 7 -11
44. ეთეოპია 1- 2 - 5 - 8
45. სლოვენია 1 - 2 - 1 - 4
46. ინდონეზია1 - 2 - 0 - 3
47. რუმინეთი 1 -1- 3 - 5
48. ბაჰრეინი 1 -1- 0 - 2
48. ვიეტნამი 1- 1 - 0 - 2
50. ტაიპეი 1- 0- 2 -3
51. ბაჰამის კუნძ. 1- 0- 1 - 2
51. კოტ დიუარი 1- 0- 1 - 2
51. IOA 1- 0- 1 - 2
54. ფიჯი 1 -0 - 0 - 1
54. იორდანია 1 -0 - 0 - 1
54. კოსოვო 1 -0 - 0 - 1
54. პუერტო რიკო 1 -0 - 0 - 1
54. სინგაპური 1 -0 - 0 - 1
54. ტაჯიკეთი 1 -0 - 0 - 1
60. მალაიზია 0 -4- 1 - 5
61. მექსიკა 0 -3- 2 - 5
62. ალჟირი 0- 2- 0 - 2
62. ირლანდია 0- 2- 0 - 2
64. ლიტვა 0- 1- 3 - 4
65. ბულგარეთი 0- 1- 2- 3
65. ვენესუელა 0- 1- 2- 3
67. ინდოეთი 0- 1- 1 - 2
67. მონღოლეთი 0- 1- 1 - 2
69. ბურუნდი 0- 1- 0 - 1
69. გრენადა 0- 1- 0 - 1
69. ნიგერი 0- 1- 0 - 1
69. ფილიპინები 0- 1- 0 - 1
69. ყატარი 0- 1- 0 - 1
74. ნორვეგია 0 -0 -4 - 4
75. ეგვიპტე 0 -0- 3 - 3
75. ტუნისი 0 -0- 3 - 3
77. ისრაელი 0 - 0 - 2 - 2
78. ავტრია 0 -0- 1 -1
78. დომინიკის რესპუბლიკა 0 -0- 1 -1
78. ესტონეთი 0 -0- 1 -1
78. ფინეთი 0 -0- 1 -1 
78. მაროკო 0 -0- 1 -1
78. მოლდოვა 0 -0- 1 -1
78. ნიგერია 0 -0- 1 -1
78. პორტუგალია 0 -0- 1 -1
78. ტრინიდადი და ტობაგო 0 -0- 1 -1
78. გაერთიანებული საემიროები 0 -0- 1 -1

შეგახსენებთ, სულ ოლიმპიადაზე გამოდიოდა 206 ქვეყანა , აქედან 119 ქვეყანამ მედლები საერთოდ ვერ აიღო. 
ხოლო ოქროს მედლის აღება მხოლოდ 59 ქვეყანამ მოახერხა.

No comments:

Post a Comment